Текущее время: Ср ноя 04, 2026 22:47

Часовой пояс: UTC+03:00


Правила форума





Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 205 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 … 14 След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Конец голосования, Итоги.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:56 
Не в сети
Ветеран команды Сферы Судьбы
Ветеран команды Сферы Судьбы
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср сен 08, 2004 18:30
Сообщения: 1584
Откуда: Зайцы
Итоги:

1)Scorpion_sx от [NKC] - 31 (25)
2)dulche от [STARPERS] - 3 (3)
3)FukaMaza от [REALM] - 16 (12)
4)vitus78 от [*VITUS*] - 28 (16)
5)Piton_xp от [NKC] - 1 (1)
6)TomoGavk от [!MASTERS] - 48 (30)
7)Starry от [GDI] - 41 (36)

В голосовании приянли участие 168 человек
Первая цифра это номинальное значение голосов, вторая число голосов после вычета, трупов и мультов.

По итогам голосования в сенат от нейтралов проходят:
Starry от [GDI] с итогом в 36 голосов
TomoGavk от [!MASTERS] с итогом в 30 голосов

На правах консультанта (без права голоса) в сенат проходит Scorpion_sx от [NKC]

И... будем уважать честную игру...
dulche от [STARPERS] с итогом в 3 голоса, за которого не проголосовал ни один мульт, получает третье место сенатора от нейтралов.

В итоге мы получаем полную палату сенаторов из 11 человек + 1 консультант.

В ближайший день будет создан форум сената и новоиспеченные сенаторы могут приступить к выполнению своих обязанностей.

Сенаторы:

от "темных" [!CTC],[AS],[EQ]
1 - Alucard
2 - BAGROV
3 - Danaleks
4 - Theddy

от "светлых" [SUPRA], [INQ], [YELL_NW], [SO_CO], [PPP]

1. piiivo
2. Bigot
3. G_E_R_A
4. Golden_Worm

От нейтралов

1. Starry от [GDI]
2. TomoGavk от [!MASTERS]
3. dulche от [STARPERS]

Лог голосования

Konn OGPU 1.31.1, 4.480.4, 4.530.5 [WBR] Воранер 649809 - 1
Ccucumber Cucumber 1.30.2, 4.24.6, 4.32.6 [GD] Воранер 2508099 - 4
ZaBxoZ GRU 3.170.5, 4.437.6, 4.56.4 [NKC] Псолао 1036526 - 1
Atog Guardia 3.137.1, 4.145.1, 4.265.1 [GDI] Псолао 2909200 - 7
dqq Dallas 3.104.1, 4.230.6, 4.290.4 [REALM] Псолао 2844784 - 3
Nauman Malaya_Zemlya 1.13.2, 4.770.5, 4.772.1 [NKC] Воранер 5777896 - 1
angel6666 maranchik 1.192.5, 4.115.3, 4.233.4 [REALM] Воранер 489095 - 3
Jona Kingdom 3.173.2, 4.273.3, 4.294.3 [SUPRA] Псолао 1297726 (голос не учтен вы в блоке светлых сил)

Paduraru Fenosa 1.112.6, 4.770.1, 4.772.2 [MD] Воранер 1935929 - 1
_vezde_ O_d 2.75.1, 4.107.6, 4.125.6 [GD] Лиенсу 442235 - 4
Antero Orissa 3.209.2, 4.439.2, 4.487.2 [GDI] Псолао 1130326 - 7
Psyter не зарегистрирован на кассиопее
DIDADO didland 3.173.5, 4.217.4, 4.789.5 [SUPRA] Псолао 2902819 (голос не учтен вы в блоке светлых сил)
777v777v777v777 россия 1.95.1, 4.273.6, 4.299.5 [GD] Воранер 735892 - 4
Makcp Pile 3.27.1, 4.263.3, 4.718.2 [GD] Псолао 672497 - 4
Piton_xp Hrebet 3.263.3, 4.625.1, 4.625.3 [NKC] Псолао 9429172 - 1
Wise_Demon Golden_valley 3.266.2, 4.377.3, 4.438.4 [NKC] Псолао 893878 - 1
firt mrin 2.37.3, 4.290.1, 4.388.1 [REALM] Лиенсу 515629 - 3
B0RG Шайба 3.370.2, 4.160.3, 4.704.3 [BLOOD] Псолао 644185 - 4
NAZA10 Параноик 3.230.5, 4.328.2, 4.328.3 [GD] Псолао 98004 - 4
ARTYOM_21 Arty 1.260.1, 4.495.2, 4.625.2 [NKCA] Воранер 1546433 - 1
(((Sirfysh Glynn 1.9.3, 4.104.5, 4.473.2 [SUPRA] Воранер 986213 голос отдан за уже избранного кандидата)))
Nizoral Andron 1.272.4, 4.107.2, 4.28.5 [GD] Воранер 482268 - 4
PimenS RRRRRRRRRRRR 3.25.2, 4.507.4, 4.507.6 [NKCA] Псолао 1620547 - 1
smit85 studsovet 3.483.1, 4.261.4, 4.261.5 [GD] Псолао 730718 - 4
Corpral Leatenida 3.67.6, 4.127.6, 4.328.4 [GD] Псолао 818167 - 4
Maugly_Spb 78Rus 3.43.5, 4.578.6, 4.610.4 [GDI] Псолао 10303743 - 7
Tigra5547 Tigra5547 3.414.6, 4.51.1, 4.691.4 [FIN] Псолао 2102697 - 7
samir_s sem_666 1.342.6, 4.342.3, 4.509.4 [GDI] Воранер 638278 - 7
Vkusnya Вкуснятия 3.62.4, 4.495.3, 4.778.4 [NKCA] Псолао 990509 - 1
ANALKALL VODKA 1.104.5, 4.26.3, 4.8.5 [GD] Воранер 242638 - 4
sjj колывань 3.223.4, 4.222.4, 4.487.5 [GDI_A] Псолао 1597892 -7
pavel1978 pavel1978 3.20.5, 4.617.2, 4.617.4 [GDI] Псолао 697604 - 7
bap alex1 1.252.6, 4.252.5, 4.252.6 [GDI] Воранер 2791386 - 7
molotov55 агапит 3.59.3, 4.513.1, 4.667.5 [NKCA] Псолао 463567 - 1
UselessMan root 3.271.3, 4.585.2, 4.636.5 [NKC] Псолао 2602423 - 1
MNU MNU_Land 1.414.1, 4.376.3, 4.379.2 [NKC] Воранер 964003 -1
michailbmn michailbmn 1.84.2, 4.468.2, 4.649.6 [!CTC] голос не учтен вы находитесь в темном болоке
Ganabobell Ganabobelville 3.54.1, 4.263.1, 4.297.5 [GD] Псолао 710817 - 4
calich5 Dom5 1.108.1, 4.27.2, 4.301.6 [GD] Воранер 339389 - 4
Scroodge McDuck 1.297.4, 4.297.6, 4.300.3 [GD] Воранер 1400322 - 4
KRON Omikron 2.169.4, 4.50.4, 4.734.6 [AMOF] Лиенсу 395699 - 6
Harkonnen Getlini 3.256.3, 4.138.2, 4.20.4 [AMOF] Псолао 530836 - 6
_Bagira_ Sumatra 1.138.4, 4.300.2, 4.301.4 [GD] Воранер 613143 - 4
KOLDUNsan ТРАМБЛЕР 3.223.5 [DK] Псолао 130030 - 4
nicf klon2 1.13.1, 4.129.1, 4.130.1 [AMOF] Воранер 506858 - 6
aspid007 AspidTown 1.317.3, 4.487.6, 4.537.3 [GDI] Воранер 1557748 - 7
bow impex 2.60.5, 4.174.4, 4.64.6 [MK] Лиенсу 517262 - 6
VirGin VirGin_Land 3.276.5, 4.205.5, 4.265.5 [GDI] Псолао 1444210 - 7
Le4ik kosko 3.304.3, 4.720.6, 4.745.6 [GDI] Псолао 868675 - 7
Nadejda2004 Nadejda2004 3.291.4, 4.746.2, 4.767.2 [REALM] Псолао 3269358 - 3
vitalik8681 marina 2.105.1, 4.428.5, 4.488.5 [LC] Лиенсу 2602679 - 2
M535 BMDABLV 1.459.4, 4.647.4, 4.662.5 [MK] Воранер 1180019 - 6
Shibuja bmw 1.273.2, 4.711.1, 4.711.2 [GD] Воранер 559275 - 6
nameless Wotan 3.133.3, 4.73.5, 4.84.4 [GDI] Псолао 704257 - 7
XcoilX Destr 3.115.1, 4.513.3, 4.585.3 [NKCA] Псолао 431207 - 1
fedchov Fedchov 1.8.3, 4.739.4, 4.766.6 [REALM] Воранер 2123594 - 3
smokki smokdonalds 1.383.2, 4.180.2, 4.778.6 [REALM] Воранер 747120 - 3
tim75 vtpdhbidebkb 2.22.6, 4.430.2, 4.65.2 [NKC] Лиенсу 1096208 - 1
ILN ILNARus 3.250.1, 4.230.4, 4.84.3 [GDI] Псолао 1231174 - 7
P_Vitos Vitos 1.299.1, 4.123.1, 4.273.2 [GD] Воранер 891607 - 4
mr_san23 wor 1.408.5, 4.183.1, 4.360.2 [REALM] Воранер 910663 - 3
Bristar Bristaria 3.208.3, 4.145.2, 4.205.3 [GDI] Псолао 2829234 - 7
ruslanvp Блага 1.300.4, 4.302.4, 4.309.5 [GD] Воранер 1029463 - 4
Alex_2005 Столица 1.21.6, 4.448.2, 4.774.5 [GDI] Воранер 8985049 - 7
povarman povar 1.5.3, 4.497.3 [NKCA] Воранер 373709 - 1
Consu1 Consu1 2.143.2, 4.771.2, 4.774.2 [GDI] Лиенсу 612004 - 7
Fleita 65536 3.209.6, 4.118.4, 4.753.5 [GDI] Псолао 1538049 - 7
TollerPartizan MadWood 2.42.5, 4.301.3, 4.328.1 [GD] Лиенсу 296869 - 4
Alexlick Zakaluchinsk 3.299.2, 4.418.3, 4.418.5 [GDI] Псолао 1558006 - 7
Collapsar zxz 1.25.6, 4.720.5, 4.736.6 [GDI] Воранер 1709989 - 7
timohoff cure 3.119.6, 4.613.3, 4.613.6 [SUPRA] Псолао 1094045 (голос не учтен вы в блоке светлых сил)
rippi Нора 3.143.4, 4.161.3, 4.293.4 [DIABLO] Псолао 1044173 - 2
panzerzug depo 3.86.5, 4.596.5, 4.617.5 [GDI] Псолао 1358366 - 7
korolj Death_Country 3.139.1, 4.680.4, 4.681.2 [REALM] Псолао 617747 - 3
klansmen wolfschanze 3.102.6, 4.451.1, 4.455.2 [REALM] Псолао 3373355 - 3
madenemy Tegeran 3.151.1, 4.151.3, 4.151.4 [FCA_KAS] Псолао 1580473 - 6
DeathDemon Inernalius 2.70.3, 4.761.3, 4.790.2 [GDI] Лиенсу 948421 - 7
Evil_Double Doubles_Home 1.158.6, 4.261.6, 4.263.2 [GD] Воранер 572474 - 4
NECROFAGUS gardariki 3.48.5, 4.106.2, 4.144.4 [REALM] Псолао 701136 - 3
Corrector Integration 1.262.2, 4.253.2, 4.262.4 [DIABLO] Воранер 6916419 - 7
OptimusPrime Cybertron 3.102.4, 4.263.5, 4.522.5 [GDI] Псолао 1850169 - 7
vedem vedem 3.231.1, 4.230.3, 4.63.5 [REALM] Псолао 2593980 - 3
Hrust85 Земля 2.138.4, 4.120.6, 4.174.6 [GD] Лиенсу 292920 - 4
newvilkin umniki 3.10.4, 4.585.5, 4.586.5 [NKCA] Псолао 1170148 - 1
Moreek Murzik 3.90.5, 4.436.3, 4.585.6 [NKCA] Псолао 891463 - 1
zema_ swamp_land 2.165.5 [SIL] Лиенсу 98147 - 3
tjCAPRI TAJIKTEL 1.139.1, 4.260.2, 4.514.3 [NKC] Воранер 472767 - 1
olala sotik 3.166.2, 4.525.5, 4.598.3 [NKCA] Псолао 1028780 - 1
Kusto Belden 2.52.4, 4.226.2, 4.279.2 Лиенсу 466263 - 3
Companion DiaS 3.40.2, 4.135.6, 4.753.6 [NKCA] Псолао 1516291 - 1
atta atta 2.126.2, 4.716.3, 4.716.6 [*OF*] Лиенсу 493404 - 7
Один голос в закрытую за Стари - 7
MaxMxMz MaxM 3.293.1, 4.125.2, 4.159.1 [GDI] Псолао 2785397 -7
Scorpion_sx - 1
wrs wrs2 1.91.1, 4.262.1, 4.85.1 [DIABLO] Воранер 2390591 - 4
DreamWood Necros 3.286.4, 4.667.3, 4.667.4 [NKCA] Псолао 601823 -1
bunbotur Tubzik 3.44.2, 4.10.5, 4.209.4 [SUPREME] Псолао 480370 - 7
tav Draziwen 2.10.1, 4.586.2, 4.627.4 [NKC] Лиенсу 987179 - 1
JustasAG Ice_River 1.88.2, 4.229.3, 4.232.2 [ANTANTA] Воранер 797033 - 7
Black BlackWolf 3.274.5, 4.278.4, 4.612.4 Псолао 673342 - 7
fox_12 foxkvn 3.27.6, 4.46.2, 4.681.3 [NKC] Псолао 824345 -1
K_U_D_E_S_N_I_K Kroniker 1.21.2, 4.770.4, 4.772.3 [NKC] Воранер 2416830 - 1
jeison armageddon 3.155.6, 4.423.3, 4.513.5 [NKC] Псолао 973688 - 1
_LIfe _LIfe 1.213.6, 4.436.6, 4.514.6 [NKC] Воранер 379174 - 1
Ramseatina Ramseandia 3.467.3, 4.689.6, 4.771.6 [MD] Псолао 814648 - 1
Anmos Arulko 2.110.1, 4.205.2, 4.380.2 [GDI] Лиенсу 9631571 - 7
victoras Sireti 2.107.3, 4.770.2, 4.772.4 [MD] Лиенсу 486938 - 1
JohnyM - 5
Baraber Artemonus 2.154.5, 4.35.5, 4.702.5 [GDI] Лиенсу 1155463 - 7
Wos GreatFort 3.108.2, 4.399.5, 4.405.2 [GDI] Псолао 3586504 - 7
HAPblB HAPblB 2.84.5, 4.517.5, 4.517.6 [FCA_KAS] Лиенсу 399202 - 6
DariiXIV Dariigrad 2.81.2, 4.139.4, 4.359.1 [MD] Лиенсу 1554666 - 1
GeneraI Arakul 3.296.4, 4.507.2, 4.507.5 [NKCA] Псолао 430933 - 1
_serjj_ Bumer 1.19.1, 4.597.2, 4.653.3 [NKC] Воранер 8047607 - 1
zhechos raxisland 2.20.1, 4.608.2, 4.695.1 [GDI] Лиенсу 1495134 - 7
Kariatidka BigStarenWorld 2.231.5 Лиенсу 3315 - 7
ILIA2000 TitanK 3.269.6, 4.5.1, 4.748.3 Псолао 4158763 - 4
Shveik Podvalchik 3.63.4, 4.661.5, 4.717.6 [FCA_KAS] Псолао 1287151 - 6
ZRage Mirrodin2 3.224.5, 4.385.4, 4.385.5 [FCA_KAS] Псолао 4635358 - 6
turneps proturneps 3.315.1, 4.551.5, 4.715.1 [ANTANTA] Псолао 1130238 - 4
xxx90 Протосы 3.291.1, 4.161.2, 4.285.5 [GD] Псолао 501489 - 4
Yohho ShadowPlace 1.426.4, 4.361.2, 4.361.6 [FCA_KAS] Воранер 1072826 - 6
ostrof Peek 3.123.1, 4.171.1, 4.592.5 [FCA_KAS] Псолао 817635 - 6
Svin2000 Хрюндель 1.403.5, 4.403.1, 4.403.4 [FCA_KAS] Воранер 3177284 - 6
BlackSlay DarkStar 3.358.5, 4.160.2, 4.704.4 [BLOOD] Псолао 536315 - 4
Pandi Pandemia 1.403.1, 4.128.3, 4.135.4 [FCA_KAS] Воранер 1423723 - 6
Shtoorman Bratva 1.233.2, 4.215.6, 4.217.5 [WOF] Воранер 1638829 - 4
enemyfriend OTMOPO3KU 1.80.5, 4.348.3, 4.403.5 [FCA_KAS] Воранер 922787 - 6
Aliadenshe Lantris 3.217.4, 4.1.5, 4.89.4 [FCA_KAS] Псолао 765373 - 6
Vadimko Alive 1.228.5, 4.517.3, 4.86.6 [FCA_KAS] Воранер 819875 - 6
Wasago Wolan 3.137.3, 4.140.3, 4.140.4 [GD] Псолао 505265 - 4
Andrew_N Andrew_N 3.29.5, 4.230.5, 4.259.4 [REALM] Псолао 589124 - 3
Psylog Psylogium 1.4.3, 4.403.2, 4.403.3 [FCA_KAS] Воранер 3373028 - 6
soulsurfer Temperanza 3.15.1, 4.719.1, 4.731.1 [FCA_KAS] Псолао 1483686 - 6
AtomicFate NuclearPlant 1.454.3, 4.439.1, 4.487.1 [GDI] Воранер 744489 - 7
Stalker Realm 3.176.2, 4.194.2, 4.455.4 [AI] Псолао 714122 - 3
Legioner1333 rome 3.165.2, 4.245.4, 4.659.2 [FCA_KAS] Псолао 796560 - 6
jonim joni 3.161.2 [*OF*] Псолао 145748 - 7
rivai Virginia 1.197.5, 4.193.5, 4.303.2 [FCA_KAS] Воранер 874140 - 6
jubjic House_of_Jhereg 3.307.4, 4.361.3, 4.361.4 [FCA_KAS] Псолао 1569223 - 6
Greit_Skiv MIF_inc 1.409.4, 4.682.3, 4.719.6 [FCA_KAS] Воранер 1425177 - 6
KotN CatNest 3.190.2, 4.361.1, 4.361.5 [FCA_KAS] Псолао 420784 -6
Druganidze Dimka 1.73.4, 4.398.1, 4.398.3 [ANTANTA] Воранер 919943 - 7
zhich zhich 1.457.5, 4.517.1, 4.517.2 [FCA_KAS] Воранер 558681 - 6
Natkay Natka1 3.194.4, 4.592.1, 4.659.3 [FCA_KAS] Псолао 554061 - 6
Anakondoff Esperanza 1.340.5, 4.466.5, 4.467.4 [!!!ACF] Воранер 573448 - 6
femida511 femida511 3.66.5, 4.208.2, 4.422.5 [TITANS] Псолао 919142 - 6
Svetunja MiliyDom 3.29.4, 4.176.1, 4.176.4 [WB] Псолао 717065 - 6
LadyWarrior Nomen 3.207.5 [GDI_A] Псолао 46618 - 7
Tsaryok Прокуратура 3.47.1, 4.214.4, 4.434.1 [TITANS] Псолао 1722112 - 6
Great_Darth_Zonne Friskey 1.433.1, 4.434.4, 4.464.4 [TITANS] Воранер 2417661 - 6
Javid2 haos 1.24.4 [TITANS_A] Воранер 105463 - 6
Darth_Alvar Naboo 3.502.6 [TITANS_A] Псолао 167181 - 6
_KPOM_ Лукоморье 1.1.4, 4.180.5, 4.36.3 [TITANS] Воранер 2137082 - 6
negson negson 1.69.4, 4.188.4, 4.37.1 [TITANS] Воранер 731149 - 6
Skorpionshik Krajnikovo 3.264.5, 4.179.6, 4.434.3 [TITANS_A] Псолао 224883 -6
askentjol HOME 1.39.5, 4.160.5, 4.704.6 [BLOOD] Воранер 386062 - 4
partyii Lyuberci 1.263.3 [TITANS_A] Воранер 112410 - 6
Destor Destor 2.56.3, 4.22.2, 4.637.6 [TITANS] Лиенсу 1903644 - 6
Brodjaga_ Хатынка 1.233.1 [TITANS_A] Воранер 134629 - 6
vbou KOR 1.63.6, 4.405.4, 4.520.4 [GDI] Воранер 1552425 - 7
keeper76 risk 3.120.5, 4.208.5, 4.631.5 [TITANS] Псолао 3164258 - 6
md1 sasha 1.438.6, 4.402.4, 4.440.5 [TITANS] Воранер 1609842 - 6
Kwasti Konsolidacia 2.163.6, 4.163.5, 4.163.6 [DIABLO] Лиенсу 881359 - 7
kwakun rock 1.125.6, 4.673.6, 4.728.5 [TITANS] Воранер 2434934 - 6
Jackson5 R01 3.55.1, 4.527.3, 4.579.1 [ZERK] Псолао 682573 - 7
Artividok Мемель 2.127.3, 4.582.5, 4.728.4 [TITANS_A] Лиенсу 521622 - 6
svinunit forest_ch 2.21.2, 4.478.3, 4.655.6 [TITANS] Лиенсу 469940 - 6
CiD Flops 3.56.6, 4.60.1, 4.63.1 [REALM] Псолао 1592307 - 3
Phantom48 Phantomia 3.26.2, 4.332.4, 4.517.4 [FCA_KAS] Псолао 1189489 -6
Vasso23 водоросли 2.88.4, 4.728.1, 4.728.2 [!MIU] Лиенсу 455953 - 6
milurg 357 1.317.4, 4.317.4, 4.713.5 [GDI] Воранер 6540413 не успели во время.
AK47 Freightliner 2.165.4, 4.467.2, 4.467.3 [MK] Лиенсу 604639 не успели во время.
Анонимно - 6
Анонимно - 6

_________________
Доброе пузенятко
vozvrat@destinysphere.ru
"Совет сходить к проктологу, с юридичесской точки зрения, отнести к оскорблению невозможно" (с)


Последний раз редактировалось DS_Moridin Пт июн 23, 2006 18:43, всего редактировалось 11 раз.

Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:14 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2003 15:23
Сообщения: 1
Откуда: Екатеринбург
Отдаю голос за №1 SCORPION_SX.

_________________
[url=http://metric.rodim.ru][img]http://metric.rodim.ru/w2_w8_23_11_1994_5_8w.gif[/img][/url]


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:15 
Не в сети
Властитель кольцевого мира
Властитель кольцевого мира
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср мар 23, 2005 19:14
Сообщения: 1974
Я за номер 4..........Vitus78

_________________
hypershop


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:17 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн июн 07, 2004 9:33
Сообщения: 1
Откуда: Страна непуганых идиотов
Голосую за лидера альянса [NKC] Scorpion_sx и тчк :wink:


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:19 
Не в сети
Сборщик энергии
Сборщик энергии
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт май 28, 2004 18:16
Сообщения: 30
Vote for 7)Starry от [GDI]
:lol:


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:20 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт май 19, 2005 0:13
Сообщения: 18
FukaMaza от [REALM]

а почемубы не 4 кондидата от нейтральных алов?


Последний раз редактировалось dqq Пн июн 19, 2006 18:36, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:21 
Не в сети
Командир соты
Командир соты
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср дек 22, 2004 12:42
Сообщения: 325
Откуда: Город братской любви
Скорпион который sx

_________________
НО КТО-ТО РЕШИЛ, ЧТО ВОЙНА
И ВТОПТАЛ МЕНЯ В ХАКИ


Ася 318-056-039

Спортивное общество "Трудовые Резервы"
[img]http://www.pimens.net/images/trud_rez_2.gif[/img]


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:24 
Не в сети
Наблюдатель кольцевого мира
Наблюдатель кольцевого мира
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт окт 03, 2003 23:46
Сообщения: 1033
Откуда: Страна Грёз
7)Starry от [GDI]

_________________
[size=84]Лучший способ защититься - не уподобляться. (Марк Аврелий)
[/size]
[url=http://sigs.ru/?7798802][img]http://sigs.ru/fast/68379/250.jpg[/img][/url]


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:33 
Не в сети
Властитель межкольцевого мира
Властитель межкольцевого мира
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср дек 10, 2003 23:59
Сообщения: 3573
1)Scorpion_sx от [NKC] :fh106:

_________________
[img]http://img214.imageshack.us/img214/9466/11110xw.jpg[/img]
[size=84][color=black]Тень[/size][/color]


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:34 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 02, 2004 2:20
Сообщения: 2
Откуда: Moldova
Scorpion который sx - NKC


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:38 
Не в сети
Плетенщик кристаллов
Плетенщик кристаллов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб фев 04, 2006 12:37
Сообщения: 143
голосую vitus78 от [*VITUS*]


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:42 
Не в сети
Генералиссимус
Генералиссимус

Зарегистрирован: Ср авг 25, 2004 1:29
Сообщения: 848
Откуда: GDI
номер 7 Starry

PS: А что нельзя было опросник сделать?

_________________
Nothing irritates more than waiting for a train arrival especially when you are lying on a railing


Последний раз редактировалось Antero Пн июн 19, 2006 23:22, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:44 
Не в сети
Носитель артефактов
Носитель артефактов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб май 08, 2004 17:15
Сообщения: 479
Откуда: трупик?
Старпёра в сенат! В общем, за Дульче

_________________
Торопясь на старте, можно не дойти до финиша

Tau Ceti: PKKA_LIS


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:51 
Не в сети
Дилер
Дилер
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт янв 06, 2005 21:46
Сообщения: 274
Starry от [GDI]


Вернуться к началу
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 205 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 … 14 След.

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 81 гость


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
© 2003-2007. DestinySphere GmbH, ООО Геймспейс. All Rights Reserved.
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited.
Русская поддержка phpBB