 |
Темы без ответов | Активные темы
| Автор |
Сообщение |
|
Unknownless
|
|
| Не в сети |
| Генералиссимус |
 |
 |
Зарегистрирован: Чт июл 08, 2004 15:34 Сообщения: 810
Откуда: +JA+
|
|
1.295.1 Unknownless 5969279
прошу засчитать бой в 4-ом раунде БК, +2 очка
бой состоялся в 5:12 МСК, 8.10.2005
4.297.3 ZDE - 2825611, квестовый игрок
мои потери 841 085 продиума
его потери 1 283 700 продиума, 4 звезды +2 очка
На соте ЯВУStation началось сражение!
Раунд битвы 1.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Солдат.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Гренадёр.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Камикадзе.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Ветеран.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Стражник.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Танк.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Миномёт.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Снайпер.
Армия тычка1 потеряла 10 из 1751 Гладиатор.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Ракетная установка.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Штурмовик.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Рыцарь.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Дефендер.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Дредноут.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Эсминец.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Крейсер.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Дрон.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Охранник.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Берсерк.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Инфильтратор.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Червь.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Послушник.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Комбо.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Биотанк.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Саранча.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Огр.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Ядозавр.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Неофант.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Киборг.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Монстр.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Опустошитель.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Химера.
Армия тычка1 потеряла 0 из 1 Бридер.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Элементалист.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Иллюзионист.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Менталист.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Фантазмист.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Еретик.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Мистик.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Монах.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Прелат.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Медиум.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Тамплиер.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Чародей.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Священник.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Оракул.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Анимист.
Армия тычка1 потеряла 0 из 1 Патриарх.
Армия тычка1 потеряла 0 из 1 Транспорт.
Армия тычка1 потеряла 0 из 1 Танкер.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Бегемот.
Армия тычка1 потеряла 0 из 1 Левиафан.
Армия тычка1 потеряла 0 из 1 Слуга.
Армия тычка1 потеряла 0 из 1 Носильщик.
Армия ЯВУStation Внутренняя армия потеряла 25 из 120 Крейсер.
Армия ЯВУStation Внутренняя армия потеряла 15 из 225 Транспорт.
Раунд битвы 2.
Армия тычка1 потеряла 55 из 1741 Гладиатор.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Бридер.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Патриарх.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Транспорт.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Танкер.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Левиафан.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Слуга.
Армия тычка1 потеряла 1 из 1 Носильщик.
Армия ЯВУStation Внутренняя армия потеряла 24 из 95 Крейсер.
Армия ЯВУStation Внутренняя армия потеряла 15 из 210 Транспорт.
Раунд битвы 3.
Армия тычка1 потеряла 326 из 1686 Гладиатор.
Армия ЯВУStation Внутренняя армия потеряла 24 из 71 Крейсер.
Армия ЯВУStation Внутренняя армия потеряла 14 из 195 Транспорт.
Захватчик Unknownless победил!
-------------------
итого: +14 очков
_________________ [size=92][b]¤FIGHT FOR FREEDOM. KILL FOR CASH.¤[/b][/size]
[img]http://art.gts.lg.ua/ja.gif[/img]
[size=92][b]¤Надежда была и осталась напрасной . . .¤[/b][/size]
Последний раз редактировалось Unknownless Сб окт 08, 2005 16:51, всего редактировалось 1 раз.
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|
KLyp
|
|
| Не в сети |
| Плетенщик кристаллов |
 |
Зарегистрирован: Вс май 08, 2005 23:54 Сообщения: 150
|
|
Атаковал соту 4.473.5 не квестового игрока GAIR.
Бой был 7.10 в 6:57.
Прошу защитать в 4-ом раунде БК.
Уничтожил армию 5*, т.е. +2 очка.
Мой рейтинг: 3848721.
Рейтинг защитника:831909.
Мои потери: 478670.
Потери защитника: 16762355.
На соте GAIR1 началось сражение!
Раунд битвы 1.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Солдат.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Гренадёр.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Камикадзе.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Ветеран.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Стражник.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Танк.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Миномёт.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Снайпер.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Гладиатор.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Ракетная установка.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Штурмовик.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Рыцарь.
Армия klilll44734 потеряла 2 из 2 Дефендер.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Дрон.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Охранник.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Берсерк.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Инфильтратор.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Червь.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Послушник.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Комбо.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Биотанк.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Саранча.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Огр.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Ядозавр.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Неофант.
Армия klilll44734 потеряла 0 из 1 Монстр.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Опустошитель.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Химера.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Элементалист.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Иллюзионист.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Менталист.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Фантазмист.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Еретик.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Мистик.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Монах.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Прелат.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Медиум.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Тамплиер.
Армия klilll44734 потеряла 0 из 1 Чародей.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Священник.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Анимист.
Армия klilll44734 потеряла 19 из 9590 Патриарх.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Транспорт.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Танкер.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Бегемот.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Левиафан.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Слуга.
Армия klilll44734 потеряла 1 из 1 Носильщик.
Армия GAIR1 Внутренняя армия потеряла 679 из 679 Камикадзе.
Армия GAIR1 Внутренняя армия потеряла 50 из 50 Танк.
Армия GAIR1 Внутренняя армия потеряла 64 из 64 Миномёт.
Армия GAIR1 Внутренняя армия потеряла 50 из 50 Снайпер.
Армия GAIR1 Внутренняя армия потеряла 44 из 44 Гладиатор.
Армия GAIR1 Внутренняя армия потеряла 625 из 625 Ракетная установка.
Армия GAIR1 Внутренняя армия потеряла 5 из 5 Рыцарь.
Армия GAIR1 Внутренняя армия потеряла 1 из 1 Дефендер.
Армия GAIR1 Внутренняя армия потеряла 62 из 62 Крейсер.
Армия GAIR1 Внутренняя армия потеряла 16 из 16 Транспорт.
Армия colony473 потеряла 14674 из 28341 Камикадзе.
Армия colony473 потеряла 1 из 1 Миномёт.
Армия colony473 потеряла 1 из 1 Ракетная установка.
Армия colony473 потеряла 1 из 1 Рыцарь.
Армия colony473 потеряла 1 из 1 Дефендер.
Армия colony473 потеряла 293 из 1147 Крейсер.
Армия colony473 потеряла 1 из 1 Охранник.
Армия colony473 потеряла 1 из 1 Червь.
Армия colony473 потеряла 1 из 1 Послушник.
Армия colony473 потеряла 1 из 1 Комбо.
Армия colony473 потеряла 1 из 1 Элементалист.
Армия colony473 потеряла 1 из 1 Менталист.
Армия colony473 потеряла 1 из 1 Монах.
Армия colony473 потеряла 1 из 1 Анимист.
Армия colony473 потеряла 1 из 1 Патриарх.
Армия colony473 потеряла 183 из 1007 Транспорт.
Армия colony473 потеряла 110 из 261 Танкер.
Армия colony473 потеряла 239 из 328 Слуга.
Захватчик KLyp победил!
Опустошитель 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Ядозавр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Солдат 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Гренадёр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Камикадзе 1 из 1 (100%) 15353 из 29020 (53%) -15352 1 из 1 (100%) 679 из 679 (100%) 14674 из 28341 (52%)
Стражник 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Танк 1 из 1 (100%) 50 из 50 (100%) -49 1 из 1 (100%) 50 из 50 (100%) 0 из 0 (0%)
Миномёт 1 из 1 (100%) 65 из 65 (100%) -64 1 из 1 (100%) 64 из 64 (100%) 1 из 1 (100%)
Снайпер 1 из 1 (100%) 50 из 50 (100%) -49 1 из 1 (100%) 50 из 50 (100%) 0 из 0 (0%)
Гладиатор 1 из 1 (100%) 44 из 44 (100%) -43 1 из 1 (100%) 44 из 44 (100%) 0 из 0 (0%)
Ветеран 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Ракетная установка 1 из 1 (100%) 626 из 626 (100%) -625 1 из 1 (100%) 625 из 625 (100%) 1 из 1 (100%)
Штурмовик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Рыцарь 1 из 1 (100%) 6 из 6 (100%) -5 1 из 1 (100%) 5 из 5 (100%) 1 из 1 (100%)
Дефендер 2 из 2 (100%) 2 из 2 (100%) 0 2 из 2 (100%) 1 из 1 (100%) 1 из 1 (100%)
Крейсер 0 из 0 (0%) 355 из 1209 (29%) -355 0 из 0 (0%) 62 из 62 (100%) 293 из 1147 (26%)
Огр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Саранча 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Охранник 1 из 1 (100%) 1 из 1 (100%) 0 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 из 1 (100%)
Химера 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Монстр 0 из 1 (0%) 0 из 0 (0%) 0 0 из 1 (0%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Неофант 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Инфильтратор 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Биотанк 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Комбо 1 из 1 (100%) 1 из 1 (100%) 0 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 из 1 (100%)
Червь 1 из 1 (100%) 1 из 1 (100%) 0 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 из 1 (100%)
Берсерк 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Дрон 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Анимист 1 из 1 (100%) 1 из 1 (100%) 0 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 из 1 (100%)
Элементалист 1 из 1 (100%) 1 из 1 (100%) 0 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 из 1 (100%)
Иллюзионист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Менталист 1 из 1 (100%) 1 из 1 (100%) 0 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 из 1 (100%)
Фантазмист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Еретик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Мистик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Монах 1 из 1 (100%) 1 из 1 (100%) 0 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 из 1 (100%)
Прелат 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Медиум 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Тамплиер 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Чародей 0 из 1 (0%) 0 из 0 (0%) 0 0 из 1 (0%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Священник 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Патриарх 19 из 9590 (0%) 1 из 1 (100%) 18 19 из 9590 (0%) 0 из 0 (0%) 1 из 1 (100%)
Транспорт 1 из 1 (100%) 199 из 1023 (19%) -198 1 из 1 (100%) 16 из 16 (100%) 183 из 1007 (18%)
Танкер 1 из 1 (100%) 110 из 261 (42%) -109 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 110 из 261 (42%)
Бегемот 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Левиафан 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Слуга 1 из 1 (100%) 239 из 328 (73%) -238 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 239 из 328 (73%)
Носильщик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 0 из 0 (0%)
Послушник 1 из 1 (100%) 1 из 1 (100%) 0 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 из 1 (100%)
кадериум 380580 из 143960080 (0%) 22664900 из 51068950 (44%) -22284320 380580 из 143960080 (0%) 3746550 из 3746550 (100%) 18918350 из 47322400 (40%)
нано-кристаллы 439095 из 187086195 (0%) 15838450 из 37464150 (42%) -15399355 439095 из 187086195 (0%) 1896110 из 1896110 (100%) 13942340 из 35568040 (39%)
энергия 458395 из 183757925 (0%) 22471095 из 52854900 (43%) -22012700 458395 из 183757925 (0%) 2567125 из 2567125 (100%) 19903970 из 50287775 (40%)
еда 76070 из 11568170 (1%) 3741360 из 10855880 (34%) -3665290 76070 из 11568170 (1%) 572860 из 572860 (100%) 3168500 из 10283020 (31%)
продиум 173470 из 76742970 (0%) 3272750 из 8494900 (39%) -3099280 173470 из 76742970 (0%) 1431520 из 1431520 (100%) 1841230 из 7063380 (26%)
люди 528 из 10150 (5%) 60840 из 181006 (34%) -60312 528 из 10150 (5%) 9601 из 9601 (100%) 51239 из 171405 (30%)
время 5537 из 2245275 (0%) 175552 из 444849 (39%) -170014 5537 из 2245275 (0%) 31446 из 31446 (100%) 144106 из 413403 (35%)
Единый ресурс (продиум) 478670 из 199902073 (0%) 16762355 из 40065428 (42%) -16283685 478670 из 199902073 (0%) 3253272 из 3253272 (100%) 13509083 из 36812155 (37%)
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|
KLyp
|
|
| Не в сети |
| Плетенщик кристаллов |
 |
Зарегистрирован: Вс май 08, 2005 23:54 Сообщения: 150
|
|
Атаковал соту 4.484.5 не квестового игрока Winnie_Poooh.
Бой был 7.10 в 19:36.
Прошу защитать в 4-ом раунде БК.
Уничтожил армию 5*, т.е. +2 очка.
Мой рейтинг: 3848721.
Рейтинг защитника:781464.
Мои потери: 246690.
Потери защитника: 21502234.
На соте УЛЁЙ началось сражение!
Военное сообщение больше не действительно, так как одновременно был начат другой бой.
Раунд битвы 1.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Солдат.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Гренадёр.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Камикадзе.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Ветеран.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Стражник.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Танк.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Миномёт.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Снайпер.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Гладиатор.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Ракетная установка.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Штурмовик.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Рыцарь.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Дефендер.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Дрон.
Армия razved44845-1 потеряла 534 из 1110000 Охранник.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Берсерк.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Инфильтратор.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Червь.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Послушник.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Комбо.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Биотанк.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Саранча.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Огр.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Ядозавр.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Неофант.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Монстр.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Опустошитель.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Химера.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Элементалист.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Иллюзионист.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Менталист.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Фантазмист.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Еретик.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Мистик.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Монах.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Прелат.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Медиум.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Тамплиер.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Священник.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Анимист.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Транспорт.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Танкер.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Бегемот.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Левиафан.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Слуга.
Армия razved44845-1 потеряла 1 из 1 Носильщик.
Армия УЛЁЙ Внутренняя армия потеряла 18962 из 92612 Анимист.
Армия УЛЁЙ Внутренняя армия потеряла 586 из 837 Патриарх.
Армия УЛЁЙ Внутренняя армия потеряла 300 из 300 Транспорт.
Армия УЛЁЙ Внутренняя армия потеряла 445 из 6287 Слуга.
Армия УЛЁЙ Внутренняя армия потеряла 295 из 2929 Носильщик.
Захватчик KLyp победил!
Опустошитель 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Ядозавр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Солдат 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Гренадёр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Камикадзе 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Стражник 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Танк 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Миномёт 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Снайпер 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Гладиатор 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Ветеран 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Ракетная установка 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Штурмовик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Рыцарь 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Дефендер 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Огр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Саранча 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Охранник 534 из 1110000 (0%) 0 из 0 (0%) 534 534 из 1110000 (0%) 0 из 0 (0%)
Химера 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Монстр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Неофант 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Инфильтратор 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Биотанк 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Комбо 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Червь 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Берсерк 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Дрон 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Анимист 1 из 1 (100%) 18962 из 92612 (20%) -18961 1 из 1 (100%) 18962 из 92612 (20%)
Элементалист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Иллюзионист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Менталист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Фантазмист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Еретик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Мистик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Монах 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Прелат 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Медиум 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Тамплиер 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Священник 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Патриарх 0 из 0 (0%) 586 из 837 (70%) -586 0 из 0 (0%) 586 из 837 (70%)
Транспорт 1 из 1 (100%) 300 из 300 (100%) -299 1 из 1 (100%) 300 из 300 (100%)
Танкер 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Бегемот 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Левиафан 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Слуга 1 из 1 (100%) 445 из 6287 (7%) -444 1 из 1 (100%) 445 из 6287 (7%)
Носильщик 1 из 1 (100%) 295 из 2929 (10%) -294 1 из 1 (100%) 295 из 2929 (10%)
Послушник 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
кадериум 268970 из 366392750 (0%) 15206750 из 45716750 (33%) -14937780 268970 из 366392750 (0%) 15206750 из 45716750 (33%)
нано-кристаллы 187120 из 249816970 (0%) 21999110 из 81862860 (27%) -21811990 187120 из 249816970 (0%) 21999110 из 81862860 (27%)
энергия 757610 из 1382042780 (0%) 41343105 из 169724255 (24%) -40585495 757610 из 1382042780 (0%) 41343105 из 169724255 (24%)
еда 216170 из 333055970 (0%) 7209300 из 35160500 (21%) -6993130 216170 из 333055970 (0%) 7209300 из 35160500 (21%)
продиум 20670 из 20670 (100%) 4806000 из 7867600 (61%) -4785330 20670 из 20670 (100%) 4806000 из 7867600 (61%)
люди 1042 из 1110508 (0%) 26288 из 108665 (24%) -25246 1042 из 1110508 (0%) 26288 из 108665 (24%)
время 2874 из 3730679 (0%) 260860 из 919971 (28%) -257986 2874 из 3730679 (0%) 260860 из 919971 (28%)
Единый ресурс (продиум) 246690 из 344735883 (0%) 21502234 из 70244569 (31%) -21255544 246690 из 344735883 (0%) 21502234 из 70244569 (31%)
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|
KLyp
|
|
| Не в сети |
| Плетенщик кристаллов |
 |
Зарегистрирован: Вс май 08, 2005 23:54 Сообщения: 150
|
|
Атаковал соту 4.448.2 не квестового игрока Dragonboy.
Бой был 7.10 в 23:01.
Прошу защитать в 4-ом раунде БК.
Уничтожил армию 5*, т.е. +2 очка.
Мой рейтинг: 3889936.
Рейтинг защитника: 4762122.
Мои потери: 275784.
Потери защитника: 12043693.
На соте Dragonsphere началось сражение!
Военное сообщение больше не действительно, так как одновременно был начат другой бой.
Раунд битвы 1.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Солдат.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Гренадёр.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Камикадзе.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Ветеран.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Стражник.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Танк.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Миномёт.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Снайпер.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Гладиатор.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Ракетная установка.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Штурмовик.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Рыцарь.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Дрон.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Охранник.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Инфильтратор.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Червь.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Послушник.
Армия razved44482-2 потеряла 1 из 1 Комбо.
