Текущее время: Ср ноя 11, 2026 22:22

Часовой пояс: UTC+03:00


Правила форума





Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 176 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 12 След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 0:28 
Не в сети
Покоритель Гидры
Покоритель Гидры
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср июл 07, 2004 15:29
Сообщения: 566
Откуда: Narva
слишком правила сложные какието))че не проше зделать было чтобы рекорды за первый раунд боя убитого в проде ,за второй,за третий и тд.....юля сорри правила не посмотрел когда просил лог выложить :oops:ну этот квест ...:x

_________________
наемник


Последний раз редактировалось vozd Вт сен 27, 2005 2:42, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 1:16 
Не в сети
Властитель межкольцевого мира
Властитель межкольцевого мира
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн май 17, 2004 19:39
Сообщения: 2155
Откуда: Санкт-Петербург
Цитата:
слишком правила сложные какието))че не проше зделать было чтобы рекорды за первый раунт боя убитого в проде ,за второй,за третий и тд.....юля сорри правила не посмотрел когда просил лог выложить :oops:ну этот квест ...:x

Согласен..ИМХО...слишком много условностей....правда Klyp досконально по ходу все прочел и теперь каждый выложенный лог подвергает сомнению...
Я надеюсь Хомер все читает, потму накоторые изменения будут....

_________________
[img]http://www.hot.ee/jcs/banner4.jpg[/img]
[b]Тень, стоящая у вас за спиной....конечно это я[/b]
[size=150][color=red][b]!СТС[/b][/color][/size]


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 10:05 
Не в сети
Плетенщик кристаллов
Плетенщик кристаллов

Зарегистрирован: Вс май 08, 2005 23:54
Сообщения: 150
Цитата:
Бой 26.09 приблизительно в 19:30 сота 4.487.5 с квестовым игроком игрока Pean.
Прошу засчитать этот лог в 2 раунде БК.
Мой рейтинг 10787721
Рейтинг защитника 513047
Мои потери: 277550 из 278948605
Потери защитника: 10971195 из 61297339
[/size]
Почему все такие безответственные? Почему никто правила не читает? Где, вообще, Гомер 5-ый день шляется?...
Вообщем, какие бы правила ни были, раз они организатором квеста прописаны, значит их нужно соблюдать. В России вон тоже полно дибильных законов. Да и в Америке тоже (вон недавно я слышал одному парню дали 2 пожизненных срока за то что он фотку несовершеннолетней, по их мерках, девушки в инет поместил... :shock: ).
Вообщем ты своим логом нарушил сразу 2 закона:
во-первых квеста, который не позволяет нападать на игрока, рей которого более чем в 3 раза меньше твоего (а у тебя он вообще в 20 :!: раз больше);
во-вторых альянсовые соглашения - раз квест не давал возможность тебе нападать на этого игрока, значит вступают в силу альянсовые соглашения, и я бы на месте альянса DL потребовал бы с тебя компенсацию, причем с львиными процентами, т.к. ты считай выключил игрока Pean на несколько дней из квеста, тем самым значительно уменьшив его шансы на победу.


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 11:01 
Не в сети
Плетенщик кристаллов
Плетенщик кристаллов

Зарегистрирован: Вс май 08, 2005 23:54
Сообщения: 150
Атаковал 27.09 около 10 часов соту 4.558.4 квестового игрока goshaa.
Прошу засчитать этот лог во 2 раунде БК.
Мой рейтинг на момент сражения 3671887.
Рейтинг защитника 2324039.
Мои потери: 389363.
Потери защитника: 29155145.

На соте параличь началось сражение!
Раунд битвы 1.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Солдат.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Гренадёр.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Камикадзе.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Ветеран.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Стражник.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Танк.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Миномёт.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Снайпер.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Гладиатор.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Ракетная установка.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Штурмовик.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Рыцарь.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Дефендер.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Дредноут.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Дрон.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Охранник.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Берсерк.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Инфильтратор.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Червь.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Послушник.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Комбо.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Биотанк.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Саранча.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Огр.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Ядозавр.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Неофант.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Киборг.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Монстр.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Опустошитель.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Химера.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Элементалист.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Иллюзионист.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Менталист.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Фантазмист.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Еретик.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Мистик.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Монах.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Прелат.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Медиум.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Тамплиер.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Чародей.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Священник.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Анимист.
Армия razved2N потеряла 14 из 8700 Патриарх.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Транспорт.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Танкер.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Бегемот.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Левиафан.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Слуга.
Армия razved2N потеряла 1 из 1 Носильщик.
Армия параличь Внутренняя армия потеряла 4948 из 4948 Танк.
Армия параличь Внутренняя армия потеряла 690 из 690 Гладиатор.
Армия параличь Внутренняя армия потеряла 46 из 46 Дефендер.
Армия параличь Внутренняя армия потеряла 33 из 33 Дредноут.
Армия параличь Внутренняя армия потеряла 863 из 863 Крейсер.
Армия параличь Внутренняя армия потеряла 145 из 145 Бридер.
Армия параличь Внутренняя армия потеряла 184 из 184 Танкер.
Армия параличь Внутренняя армия потеряла 1114 из 9724 Бегемот.
Армия параличь Внутренняя армия потеряла 439 из 439 Левиафан.
Захватчик KLyp победил!

Бридер 0 из 0 (0%) 145 из 145 (100%) -145 0 из 0 (0%) 145 из 145 (100%)
Опустошитель 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Ядозавр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Солдат 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Гренадёр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Камикадзе 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Стражник 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Танк 1 из 1 (100%) 4948 из 4948 (100%) -4947 1 из 1 (100%) 4948 из 4948 (100%)
Миномёт 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Снайпер 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Гладиатор 1 из 1 (100%) 690 из 690 (100%) -689 1 из 1 (100%) 690 из 690 (100%)
Ветеран 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Ракетная установка 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Штурмовик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Рыцарь 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Дефендер 1 из 1 (100%) 46 из 46 (100%) -45 1 из 1 (100%) 46 из 46 (100%)
Дредноут 1 из 1 (100%) 33 из 33 (100%) -32 1 из 1 (100%) 33 из 33 (100%)
Крейсер 0 из 0 (0%) 863 из 863 (100%) -863 0 из 0 (0%) 863 из 863 (100%)
Огр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Саранча 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Охранник 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Химера 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Монстр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Киборг 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Неофант 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Инфильтратор 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Биотанк 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Комбо 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Червь 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Берсерк 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Дрон 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Анимист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Элементалист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Иллюзионист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Менталист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Фантазмист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Еретик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Мистик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Монах 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Прелат 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Медиум 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Тамплиер 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Чародей 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Священник 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Патриарх 14 из 8700 (0%) 0 из 0 (0%) 14 14 из 8700 (0%) 0 из 0 (0%)
Транспорт 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Танкер 1 из 1 (100%) 184 из 184 (100%) -183 1 из 1 (100%) 184 из 184 (100%)
Бегемот 1 из 1 (100%) 1114 из 9724 (11%) -1113 1 из 1 (100%) 1114 из 9724 (11%)
Левиафан 1 из 1 (100%) 439 из 439 (100%) -438 1 из 1 (100%) 439 из 439 (100%)
Слуга 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Носильщик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Послушник 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
кадериум 326080 из 130616080 (0%) 25705000 из 34315000 (75%) -25378920 326080 из 130616080 (0%) 25705000 из 34315000 (75%)
нано-кристаллы 354695 из 169731695 (0%) 19656200 из 26113700 (75%) -19301505 354695 из 169731695 (0%) 19656200 из 26113700 (75%)
энергия 382025 из 166718925 (0%) 35591250 из 44201250 (81%) -35209225 382025 из 166718925 (0%) 35591250 из 44201250 (81%)
еда 78470 из 10501670 (1%) 15712900 из 41542900 (38%) -15634430 78470 из 10501670 (1%) 15712900 из 41542900 (38%)
продиум 136220 из 69624220 (0%) 11021250 из 11021250 (100%) -10885030 136220 из 69624220 (0%) 11021250 из 11021250 (100%)
люди 595 из 9281 (6%) 191690 из 449990 (43%) -191095 595 из 9281 (6%) 191690 из 449990 (43%)
время 4526 из 2037050 (0%) 347754 из 631884 (55%) -343227 4526 из 2037050 (0%) 347754 из 631884 (55%)
Единый ресурс (продиум) 389363 из 181362173 (0%) 29155145 из 36904145 (79%) -28765781 389363 из 181362173 (0%) 29155145 из 36904145 (79%)


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 13:03 
Не в сети
Властитель межкольцевого мира
Властитель межкольцевого мира
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн май 17, 2004 19:39
Сообщения: 2155
Откуда: Санкт-Петербург
Цитата:
Цитата:
Бой 26.09 приблизительно в 19:30 сота 4.487.5 с квестовым игроком игрока Pean.
Прошу засчитать этот лог в 2 раунде БК.
Мой рейтинг 10787721
Рейтинг защитника 513047
Мои потери: 277550 из 278948605
Потери защитника: 10971195 из 61297339
[/size]
Почему все такие безответственные? Почему никто правила не читает? Где, вообще, Гомер 5-ый день шляется?...
Вообщем, какие бы правила ни были, раз они организатором квеста прописаны, значит их нужно соблюдать. В России вон тоже полно дибильных законов. Да и в Америке тоже (вон недавно я слышал одному парню дали 2 пожизненных срока за то что он фотку несовершеннолетней, по их мерках, девушки в инет поместил... :shock: ).
Вообщем ты своим логом нарушил сразу 2 закона:
во-первых квеста, который не позволяет нападать на игрока, рей которого более чем в 3 раза меньше твоего (а у тебя он вообще в 20 :!: раз больше);
во-вторых альянсовые соглашения - раз квест не давал возможность тебе нападать на этого игрока, значит вступают в силу альянсовые соглашения, и я бы на месте альянса DL потребовал бы с тебя компенсацию, причем с львиными процентами, т.к. ты считай выключил игрока Pean на несколько дней из квеста, тем самым значительно уменьшив его шансы на победу.
Klyp почитай ПиВ....вообще-то мы с альянсом DL воюем и без квеста..поэтому на кого хочу на того и нападаю...в этих рамках....
Во-вторых я уже писал не раз про то что правило с рейтом неправильное....оно отсекает от возможной победы первую десятку сразу...так что это правило я уверен ДОЛЖНО быть отменено...иначе мне вообще ни одного лога не выложить будет...а правила как ты видел я читаю и очень даже внимательно...:)

_________________
[img]http://www.hot.ee/jcs/banner4.jpg[/img]
[b]Тень, стоящая у вас за спиной....конечно это я[/b]
[size=150][color=red][b]!СТС[/b][/color][/size]


Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 8:22 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 30, 2004 11:55
Сообщения: 21
Атаковал 28.09 примерно в 8 по москве.
d256 256 3.313.4 , 4.390.1 , 4.392.1 [EMPIRE] Псолао 2833438
Pean Pirr 3.54.5, 4.487.5, 4.491.5 [DL] Псолао 478554

Моя армия:
Дружественные армии (Ат)
CRYSTAL_23
Всего: 160 560 555
Потери: 154 155
Остаток: 160 406 400

Армия Pean
Враждебные армии (Зщ)
Всего: 36 211 123
Потери: 3 687 190
Остаток: 32 523 933

Прошу защитать в третьем раунде


На соте Счастье началось сражение!
Военное сообщение больше не действительно, так как одновременно был начат другой бой.
Раунд битвы 1.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Солдат.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Гренадёр.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Камикадзе.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Ветеран.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Стражник.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Танк.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Миномёт.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Снайпер.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Гладиатор.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Ракетная установка.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Штурмовик.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Рыцарь.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Дефендер.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Дредноут.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Эсминец.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Крейсер.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Дрон.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Инфильтратор.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Червь.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Комбо.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Биотанк.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Саранча.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Огр.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Ядозавр.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Неофант.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Киборг.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Монстр.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Опустошитель.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Химера.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 2 из 2 Еретик.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Прелат.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 19 из 69459 Медиум.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Патриарх.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Танкер.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Слуга.
Армия CRYSTAL_23 потеряла 1 из 1 Носильщик.
Армия Пирряне потеряла 6863 из 41874 Анимист.
Армия Пирряне потеряла 124 из 1625 Транспорт.
Армия Пирряне потеряла 249 из 1176 Бегемот.
Армия Пирряне потеряла 99 из 415 Левиафан.
Армия Пирряне потеряла 162 из 8945 Слуга.
Армия Пирряне потеряла 66 из 1174 Носильщик.
Захватчик d256 победил!

_________________
OTHERS CRY FOR HELP...
JUST LIKE IT WOULD CHANGE ANYTHING...
[img]http://www.kriliasovetov.ru/ban3.jpg[/img]


Последний раз редактировалось d256 Пт сен 30, 2005 21:22, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 15:01 
Не в сети
Плетенщик кристаллов
Плетенщик кристаллов

Зарегистрирован: Вс май 08, 2005 23:54
Сообщения: 150
Атаковал 29.09 в 15:19 соту 4.471.5 квестового игрока zikona.
Прошу засчитать этот лог в 3 раунде БК.
Мой рейтинг на момент сражения 3714006.
Рейтинг защитника 6432933.
Мои потери: 361314.
Потери защитника: 20173372.

На соте zikon3 началось сражение!
Раунд битвы 1.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Солдат.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Гренадёр.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Камикадзе.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Ветеран.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Стражник.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Танк.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Миномёт.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Снайпер.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Гладиатор.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Ракетная установка.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Штурмовик.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Рыцарь.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Дефендер.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Дредноут.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Эсминец.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Дрон.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Охранник.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Берсерк.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Инфильтратор.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Червь.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Послушник.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Комбо.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Биотанк.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Саранча.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Огр.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Ядозавр.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Неофант.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Киборг.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Монстр.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Опустошитель.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Химера.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Элементалист.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Иллюзионист.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Менталист.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Фантазмист.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Еретик.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Мистик.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Монах.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Прелат.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Медиум.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Тамплиер.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Чародей.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Священник.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Оракул.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Анимист.
Армия razved44715 потеряла 12 из 4100 Патриарх.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Транспорт.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Танкер.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Бегемот.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Левиафан.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Слуга.
Армия razved44715 потеряла 1 из 1 Носильщик.
Армия zikon3 Внутренняя армия потеряла 11017 из 11017 Гладиатор.
Армия zikon3 Внутренняя армия потеряла 275 из 275 Танкер.
Захватчик KLyp победил!
Опустошитель 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Ядозавр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Солдат 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Гренадёр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Камикадзе 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Стражник 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Танк 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Миномёт 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Снайпер 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Гладиатор 1 из 1 (100%) 11017 из 11017 (100%) -11016 1 из 1 (100%) 11017 из 11017 (100%)
Ветеран 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Ракетная установка 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Штурмовик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Рыцарь 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Дефендер 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Дредноут 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Эсминец 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Огр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Саранча 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Охранник 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Химера 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Монстр 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Киборг 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Неофант 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Инфильтратор 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Биотанк 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Комбо 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Червь 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Берсерк 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Дрон 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Анимист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Элементалист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Иллюзионист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Менталист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Фантазмист 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Еретик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Мистик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Монах 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Прелат 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Медиум 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Тамплиер 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Чародей 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Священник 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Оракул 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Патриарх 12 из 4100 (0%) 0 из 0 (0%) 12 12 из 4100 (0%) 0 из 0 (0%)
Транспорт 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Танкер 1 из 1 (100%) 275 из 275 (100%) -274 1 из 1 (100%) 275 из 275 (100%)
Бегемот 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Левиафан 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Слуга 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
Носильщик 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%) 1 1 из 1 (100%) 0 из 0 (0%)
