|
БРОНЯ
Лот1 10,2% - 150/100/900 - - 150
Лот2 10,2% - 150/100/900 - - 150
Лот3 10,2% - 150/100/900 - - 150
Лот4 10,4% - 200/100/1200 - - 200
Лот5 10,4% - 200/100/1200 - - 200
Лот6 10,8% - 300/100/1800
Лот7 10,8% - 300/100/1800
Лот8 10,8% - 300/100/1800
Лот9 11,0% - 400/100/2100 - - 400
Лот10 11,0% - 400/100/2100 - - 400
Лот11 11,4% - 600/100/2700 - - 600
Лот12 11,4% - 600/100/2700 - - 600
Лот13 11,6% - 700/100/3000 - - 1200
Лот14 11,6% - 700/100/3000 - - 1200
Лот15 11,6% - 700/100/3000 - - 1200
УРОН
Лот16 10,2% - 150/100/900 - - 150
Лот17 10,2% - 150/100/900 - - 150
Лот18 10,4% - 200/100/1200
Лот19 10,4% - 200/100/1200
Лот20 10,4% - 200/100/1200
Лот21 10,4% - 200/100/1200
Лот22 10,4% - 200/100/1200
Лот23 10,6% - 250/100/1500
Лот24 10,6% - 250/100/1500
Лот25 10,8% - 300/100/1800
Лот26 10,8% - 300/100/1800
Лот27 10,8% - 300/100/1800
Лот28 10,8% - 300/100/1800
Лот29 11,0% - 400/100/2100
Лот30 11,0% - 400/100/2100 - - 400
Лот31 11,2% - 500/100/2400 - - 500
Лот32 11,4% - 600/100/2700 - - 600
НАПАДЕНИЕ
Лот33 11,0% - 400/100/2100
ЗАЩИТА
Лот34 10,2% - 900/100/... - - 900
Лот35 10,4% - 1200/100/...
Лот36 10,4% - 1200/100/...
Лот37 10,4% - 1200/100/...
Лот38 10,6% - 1500/100/... - ZKB - 1500
Лот39 10,6% - 1500/100/... - ZKB - 1500
Лот40 10,8% - 1800/100/... - ZKB - 1800
Лот41 10,8% - 1800/100/... - ZKB - 1800
Лот42 10,8% - 1800/100/...- ZKB - 1800
Лот43 11,0% - 2100/100/... - - 2100
Лот44 11,0% - 2100/100/... - - 2100
Лот45 11,2% - 2400/100/... - - 2400
Лот46 11,2% - 2400/100/... - - 2400
Лот47 11,4% - 2700/100/... - - 2800
Лот48 11,4% - 2700/100/... - - 2800
Лот49 11,6% - 3000/100/8000 - - 4600
Лот50 11,6% - 3000/100/8000 - - 4600
ЗАЩИТА КРАСНАЯ
Лот51 8,2% - 100/50/... - - 100
Лот52 8,2% - 100/50/... - - 100
Лот53 8,2% - 100/50/... - - 100
Лот54 8,2% - 100/50/... - - 100
Лот55 8,4% - 150/50/... - - 150
Лот56 8,4% - 150/50/... - - 150
Лот57 8,4% - 150/50/... - - 150
Лот58 8,6% - 200/50/...
Лот59 8,6% - 200/50/...
Лот60 8,6% - 200/50/...
Лот61 8,8% - 250/50/...
Лот62 8,8% - 250/50/...
Лот63 9,0% - 300/50/... - - 300
Лот64 9,0% - 300/50/... - - 300
Лот65 9,0% - 300/50/... - - 300
Лот66 9,4% - 400/50/... - - 400
Лот67 9,4% - 400/50/... - - 400
Лот68 9,6% - 450/50/... - - 450
Лот69 9,6% - 450/50/... - - 450
Лот70 9,6% - 450/50/... - - 450
Лот71 9,6% - 450/50/... - - 450
Лот72 9,8% - 500/50/... - - 500
Лот73 9,8% - 500/50/... - - 500
Лот74 9,8% - 500/50/... - - 500
Лот75 9,8% - 500/50/... - - 500
А также 23 красных на урон нападение и броню по 50 пап за штуку - в асе
возможно оплатить ресом + 100%
А также 34 крупных защиты по 75 пап за штуку - в асе
возможно оплатить ресом + 100%
К оплате папы/крысы/бриды/прелы/медиумы/глады/комбо/чумаданы-3 - 1/1,6/2,1/12/12/18/120/по котам
до пятницы 23:59
_________________ Почетный Руководитель Инспекции
[img]http://i77.photobucket.com/albums/j60/marky67/sig61sd60.jpg[/img]
ПАРТИЗАНЮ
Последний раз редактировалось ViZaLN Сб ноя 04, 2006 21:52, всего редактировалось 22 раза.
|