большой
1.
продано
2.
продано
3.
продано
4. броня 9.8% - номинал 200 пап
5. урон 9.2% - номинал 300 пап
6. урон 8.8% - номинал 300 пап
25. защита 9% - номинал 500 пап
25. защита 9.8% - номинал 700 пап
крупный
7. защита 6.8% - номинал 200 пап - 10%
8. защита 6.6% - номинал 200 пап - 10%
9. защита 6.6% - номинал 200 пап - 10%
10. защита 7.4% - номинал 225 пап - 10%
11. броня 7.4% - номинал 125 пап - 10%
12. нападение 7.6% - номинал 125 пап - 10%
13. нападение 6.4% - номинал 125 пап - 10%
14. урон 7.6% - номинал 150 пап - 10%
15. урон 6.6% - номинал 150 пап - 10%
средний
16. защита 4.6% - номинал 125 пап - 15%
17. защита 6% - номинал 150 пап - 15%
18. защита 6.2% - номинал 150 пап - 15%
19. броня 5.8% - номинал 75 пап - 15%
20. нападение 6% - номинал 75 пап - 15%
21. нападение 5% - номинал 75 пап - 15%
22. урон 5.4% - номинал 100 пап - 15%
23. урон 5.2% - номинал 100 пап - 15%
24. урон 4.8% - номинал 100 пап - 15%
Цена в 4 уровне воинов! Соотношение 1 папа = 1.5 крыс = 2 бридера
На крайняк можно чумики

по котам

!
Торги будут идти наверное долго! Но вы нерастраивайтесь предлагайте
Жду ваших предложений!