Сотовые на прод:
32-3.8% LesNick- 90 крыс|180крыс
34-3.9% LesNick- 95 крыс|200крыс
35-4% LesNick- 100 крыс|220крыс
36-4.1% LesNick- 130 крыс|250крыс
Военные арты
Защита:
37-6.6% Cepx- 80 крыс|120крыс
38-6.6% Cepx- 80 крыс|120крыс
39-6.6% Cepx- 80 крыс|120крыс
40-6.8% michailbmn- 120 крыс|150крыс
41-6.8% michailbmn- 120 крыс|150крыс
46-7.4% michailbmn- 200 крыс|230крыс
47-7.6% Janasergej-166 Пап|220Пап
48-7.6% Janasergej-166 Пап|220Пап
49-7.6% Janasergej-166 Пап|220Пап
50-7.8% Janasergej-166 Пап|230Пап
51-7.8% Janasergej-166 Пап|230Пап
Броня:
56-10%|230Пап
57-10.6%|250Пап
58-10.8% Longly-150крыс|280Пап
59-10.8%|280пап
60-11.4% bpt-299пап|370Пап
Урон:
61-10.6% GalGolf-150крыс|220Пап
Нападение:
62-10.6% GalGolf-150крыс|230Пап
Продолжение следует....
с 1-19 лота нужны носилки(шаг 100 левых)
c 19-64 лота требуются папы,крысы,бриды,ядозавры(шаг 30пап)
курс пап\крыс\брид = 1\1.5\2
Аукцион будет идти 5 дней может больше(об изменениях буду сообщать)
