 |
Темы без ответов | Активные темы
| Автор |
Сообщение |
|
RoZher
|
|
| Не в сети |
| Командующий кольцом |
 |
 |
Зарегистрирован: Пн сен 12, 2005 19:14 Сообщения: 620
|
|
Охранял я тут соту товарища в его отсутствие.
Соответственно боевая армия была только моя.
Началось все с того, что из за утреннего малевича бой я начал без прослоя.
Так мало того, случилась и еще однеа неприятность. Весь день я отправлял прослои для прибытия с шагом в 30мин (первый пришел в 6-м раунде). Для простоты отправлял их с нумерацией. За время боя на защиту точно встали прослои с номерами до 11-го (а может и 12-й успел). Однако в логе последний пришедший прослой имеет номер 07.
Считается ли это багом? Положен ли мне возврат армии, если это баг?
Обезличеный бой ниже. Полный лог могу выслать.
==========================================================
На соте "SOTA (N.NN.N)" игрока HOST (15.03 09:21) началось сражение.
Атакующая сторона:
GUEST (Расса: Псолао Альянс: [A1] Религия: -) Военный рейтинг: ***.*** + **.*****
(Att: 0% Def: 10% Dam: 0% Hit: 0%)
Обороняющаяся сторона:
RoZher (Расса: Псолао Альянс: [A2] Религия: -) Военный рейтинг: 202.71 + 0.2051
(Att: 0% Def: 15.65% Dam: 3.8% Hit: 1.4%)
HOST (Расса: Псолао Альянс: [A2] Религия: Созерцатель облаков) Военный рейтинг: **.**** + 0.03603
(Att: -15% Def: 24.09% Dam: -11.2% Hit: 16.4%)
Раунд 1 (15.03 09:21 - 15.03 09:51)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 1 из 1 - Дрон (0)
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Червь (0)
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Берсерк (0)
Потеряно 1 из 1 - Охранник (0)
Потеряно 1 из 1 - Комбо (0)
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 40 из 14645 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1507 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 1 - Еретик (0)
Потеряно 1 из 1 - Биотанк (0)
Потеряно 1 из 1 - Неофант (0)
Потеряно 1 из 1 - Фантазмист (0)
Потеряно 1 из 1658 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 1 - Монах (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 250 - Левиафан (0)
Потеряно 1 из 912 - Транспорт (0)
Потеряно 1 из 1 - Мистик (0)
Потеряно 1 из 1 - Прелат (0)
Потеряно 1 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 85 - Носильщик (0)
Потеряно 1 из 1 - Киборг (0)
Потеряно 0 из 409 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 1 - Химера (0)
Потеряно 1 из 1 - Тамплиер (0)
Потеряно 1 из 1 - Опустошитель (0)
Потеряно 1 из 1 - Священник (0)
Потеряно 1 из 1 - Чародей (0)
Потеряно 1 из 1064 - Патриарх (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 0 из 4 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 2 - Левиафан (0)
Потеряно 2 из 2 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 2 - Танкер (0)
Потеряно 7 из 53 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 26 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 447 - Медиум (0)
Потеряно 15 из 143 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 0 из 290 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 498 - Слуга (0)
Потеряно 12 из 186 - Левиафан (0)
Потеряно 8 из 296 - Транспорт (0)
Потеряно 128 из 4533 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 266 - Носильщик (0)
Потеряно 4 из 147 - Танкер (0)
Потеряно 14 из 63 - Бридер (0)
Потеряно 14 из 87 - Патриарх (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 24 из 1250 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 957 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 132 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 0 из 73 - Носильщик (0)
Раунд 2 (15.03 09:51 - 15.03 10:21)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 168 из 14605 - Иллюзионист (0)
Потеряно 7 из 1506 - Бегемот (0)
Потеряно 5 из 1657 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 249 - Левиафан (0)
Потеряно 5 из 911 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 85 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 409 - Танкер (0)
Потеряно 5 из 1063 - Патриарх (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 0 из 4 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 2 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 2 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 46 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 26 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 447 - Медиум (0)
Потеряно 16 из 128 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 24 из 291 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 498 - Слуга (0)
Потеряно 12 из 174 - Левиафан (0)
Потеряно 11 из 288 - Транспорт (0)
Потеряно 128 из 4405 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 266 - Носильщик (0)
Потеряно 4 из 143 - Танкер (0)
Потеряно 14 из 49 - Бридер (0)
Потеряно 14 из 73 - Патриарх (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 0 из 1226 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 957 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 132 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 7 из 73 - Носильщик (0)
Раунд 3 (15.03 10:21 - 15.03 10:51)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 155 из 14437 - Иллюзионист (0)
Потеряно 8 из 1499 - Бегемот (0)
Потеряно 4 из 1652 - Слуга (0)
Потеряно 5 из 243 - Левиафан (0)
Потеряно 4 из 906 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 83 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 407 - Танкер (0)
Потеряно 4 из 1058 - Патриарх (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 4 из 4 - Бегемот (0)
Потеряно 2 из 2 - Левиафан (0)
Потеряно 0 из 2 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 46 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 26 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 447 - Медиум (0)
Потеряно 1 из 112 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 1 из 267 - Бегемот (0)
Потеряно 15 из 499 - Слуга (0)
Потеряно 11 из 162 - Левиафан (0)
Потеряно 10 из 277 - Транспорт (0)
Потеряно 127 из 4277 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 266 - Носильщик (0)
Потеряно 5 из 139 - Танкер (0)
Потеряно 15 из 35 - Бридер (0)
Потеряно 15 из 59 - Патриарх (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 20 из 1226 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 957 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 132 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 7 из 66 - Носильщик (0)
Раунд 4 (15.03 10:51 - 15.03 11:21)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 143 из 14282 - Иллюзионист (0)
Потеряно 7 из 1491 - Бегемот (0)
Потеряно 5 из 1648 - Слуга (0)
Потеряно 4 из 238 - Левиафан (0)
Потеряно 3 из 902 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 80 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 405 - Танкер (0)
Потеряно 3 из 1054 - Патриарх (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 2 из 2 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 46 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 26 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 447 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 111 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 24 из 266 - Бегемот (0)
Потеряно 16 из 484 - Слуга (0)
Потеряно 13 из 151 - Левиафан (0)
Потеряно 10 из 267 - Транспорт (0)
Потеряно 126 из 4150 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 266 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 134 - Танкер (0)
Потеряно 15 из 20 - Бридер (0)
Потеряно 14 из 44 - Патриарх (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 0 из 1206 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 957 - Слуга (0)
Потеряно 7 из 132 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 0 из 59 - Носильщик (0)
Раунд 5 (15.03 11:21 - 15.03 11:50)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 173 из 14139 - Иллюзионист (0)
Потеряно 9 из 1484 - Бегемот (0)
Потеряно 5 из 1643 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 234 - Левиафан (0)
Потеряно 5 из 899 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 78 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 403 - Танкер (0)
Потеряно 5 из 1051 - Патриарх (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 0 из 46 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 26 - Патриарх (0)
Потеряно 37 из 447 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 111 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 0 из 242 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 468 - Слуга (0)
Потеряно 3 из 138 - Левиафан (0)
Потеряно 2 из 257 - Транспорт (0)
Потеряно 1 из 4024 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 266 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 132 - Танкер (0)
Потеряно 5 из 5 - Бридер (0)
Потеряно 4 из 30 - Патриарх (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 7 из 1206 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 957 - Слуга (0)
Потеряно 2 из 125 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 0 из 59 - Носильщик (0)
Раунд 6 (15.03 11:50 - 15.03 12:20)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 168 из 13966 - Иллюзионист (0)
Потеряно 8 из 1475 - Бегемот (0)
Потеряно 6 из 1638 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 228 - Левиафан (0)
Потеряно 4 из 894 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 76 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 400 - Танкер (0)
Потеряно 5 из 1046 - Патриарх (0)
Армия "Prosl 01" игрока RoZher
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 1 из 1 - Стражник (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Еретик (0)
Потеряно 1 из 1 - Фантазмист (0)
Потеряно 1 из 1 - Монах (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)
Потеряно 1 из 1 - Миномёт (0)
Потеряно 1 из 1 - Мистик (0)
Потеряно 1 из 1 - Прелат (0)
Потеряно 1 из 1 - Ракетная установка (0)
Потеряно 1 из 1 - Штурмовик (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 2 из 46 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 26 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 410 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 111 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 0 из 242 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 467 - Слуга (0)
Потеряно 4 из 135 - Левиафан (0)
Потеряно 4 из 255 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 4023 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 266 - Носильщик (0)
Потеряно 1 из 130 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 26 - Патриарх (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 7 из 1199 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 957 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 123 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 0 из 59 - Носильщик (0)
Армия "Prosl 01" игрока RoZher была уничтожена.
Раунд 7 (15.03 12:20 - 15.03 12:50)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 166 из 13798 - Иллюзионист (0)
Потеряно 8 из 1467 - Бегемот (0)
Потеряно 5 из 1632 - Слуга (0)
Потеряно 5 из 222 - Левиафан (0)
Потеряно 4 из 890 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 73 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 398 - Танкер (0)
Потеряно 4 из 1041 - Патриарх (0)
Армия "Prosl 02" игрока RoZher
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Солдат (0)
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Ветеран (0)
Потеряно 1 из 1 - Стражник (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Гренадёр (0)
Потеряно 1 из 1 - Камикадзе (0)
Потеряно 1 из 1 - Еретик (0)
Потеряно 1 из 1 - Фантазмист (0)
Потеряно 1 из 1 - Снайпер (0)
Потеряно 1 из 1 - Гладиатор (0)
Потеряно 1 из 1 - Танк (0)
Потеряно 1 из 1 - Миномёт (0)
Потеряно 1 из 1 - Мистик (0)
Потеряно 1 из 1 - Прелат (0)
Потеряно 1 из 1 - Ракетная установка (0)
Потеряно 1 из 1 - Штурмовик (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 0 из 44 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 26 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 410 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 111 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 0 из 242 - Бегемот (0)
Потеряно 4 из 467 - Слуга (0)
Потеряно 4 из 131 - Левиафан (0)
Потеряно 3 из 251 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 4023 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 266 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 129 - Танкер (0)
Потеряно 4 из 25 - Патриарх (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 8 из 1192 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 957 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 123 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 2 из 59 - Носильщик (0)
Армия "Prosl 02" игрока RoZher была уничтожена.
Раунд 8 (15.03 12:50 - 15.03 13:20)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 163 из 13632 - Иллюзионист (0)
Потеряно 7 из 1459 - Бегемот (0)
Потеряно 5 из 1627 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 217 - Левиафан (0)
Потеряно 5 из 886 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 71 - Носильщик (0)
Потеряно 1 из 396 - Танкер (0)
Потеряно 4 из 1037 - Патриарх (0)
Армия "Prosl 03" игрока RoZher
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 1 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 1 - Мистик (0)
Потеряно 1 из 1 - Прелат (0)
Потеряно 0 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 1 - Носильщик (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 0 из 44 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 26 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 410 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 111 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 0 из 242 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 463 - Слуга (0)
Потеряно 8 из 127 - Левиафан (0)
Потеряно 5 из 248 - Транспорт (0)
Потеряно 74 из 4023 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 266 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 127 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 21 - Патриарх (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 14 из 1184 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 957 - Слуга (0)
Потеряно 4 из 123 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 0 из 57 - Носильщик (0)
Раунд 9 (15.03 13:20 - 15.03 13:50)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 156 из 13469 - Иллюзионист (0)
Потеряно 8 из 1452 - Бегемот (0)
Потеряно 4 из 1622 - Слуга (0)
Потеряно 5 из 211 - Левиафан (0)
Потеряно 4 из 881 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 68 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 395 - Танкер (0)
Потеряно 5 из 1033 - Патриарх (0)
Армия "Prosl 03" игрока RoZher
Потеряно 1 из 1 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 1 - Носильщик (0)
Армия "Prosl 04" игрока RoZher
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 0 из 1 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 1 из 1 - Носильщик (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 0 из 44 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 26 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 410 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 111 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 0 из 242 - Бегемот (0)
Потеряно 9 из 462 - Слуга (0)
Потеряно 8 из 119 - Левиафан (0)
Потеряно 7 из 243 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 3949 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 266 - Носильщик (0)
Потеряно 4 из 125 - Танкер (0)
Потеряно 9 из 21 - Патриарх (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 16 из 1170 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 957 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 119 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 3 из 57 - Носильщик (0)
Раунд 10 (15.03 13:50 - 15.03 14:20)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 150 из 13313 - Иллюзионист (0)
Потеряно 8 из 1444 - Бегемот (0)
Потеряно 5 из 1618 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 206 - Левиафан (0)
Потеряно 3 из 877 - Транспорт (0)
Потеряно 3 из 66 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 393 - Танкер (0)
Потеряно 4 из 1028 - Патриарх (0)
Армия "Prosl 03" игрока RoZher
Потеряно 1 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 1 - Носильщик (0)
Армия "Prosl 04" игрока RoZher
Потеряно 0 из 1 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 1 - Медиум (0)
Армия "Prosl 05" игрока RoZher
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Медиум (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 0 из 44 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 26 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 410 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 111 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 0 из 242 - Бегемот (0)
Потеряно 10 из 453 - Слуга (0)
Потеряно 9 из 111 - Левиафан (0)
Потеряно 6 из 236 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 3949 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 266 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 122 - Танкер (0)
Потеряно 9 из 12 - Патриарх (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 16 из 1154 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 957 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 119 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 5 из 54 - Носильщик (0)
Армия "Prosl 05" игрока RoZher была уничтожена.
Раунд 11 (15.03 14:20 - 15.03 14:50)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 144 из 13163 - Иллюзионист (0)
Потеряно 6 из 1436 - Бегемот (0)
Потеряно 5 из 1613 - Слуга (0)
Потеряно 4 из 200 - Левиафан (0)
Потеряно 4 из 874 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 63 - Носильщик (0)
Потеряно 1 из 391 - Танкер (0)
Потеряно 3 из 1024 - Патриарх (0)
Армия "Prosl 03" игрока RoZher
Потеряно 0 из 1 - Носильщик (0)
Армия "Prosl 04" игрока RoZher
Потеряно 0 из 1 - Слуга (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 0 из 44 - Носильщик (0)
Потеряно 6 из 26 - Патриарх (0)
Потеряно 68 из 411 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 111 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 0 из 242 - Бегемот (0)
Потеряно 9 из 443 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 102 - Левиафан (0)
Потеряно 6 из 230 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 3949 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 266 - Носильщик (0)
Потеряно 3 из 119 - Танкер (0)
Потеряно 1 из 3 - Патриарх (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 14 из 1138 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 957 - Слуга (0)
Потеряно 3 из 120 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 0 из 49 - Носильщик (0)
Раунд 12 (15.03 14:50 - 15.03 15:20)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 140 из 13019 - Иллюзионист (0)
Потеряно 7 из 1430 - Бегемот (0)
Потеряно 5 из 1608 - Слуга (0)
Потеряно 5 из 196 - Левиафан (0)
Потеряно 4 из 870 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 61 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 390 - Танкер (0)
Потеряно 4 из 1021 - Патриарх (0)
Армия "Prosl 07" игрока RoZher
Потеряно 1 из 1 - Послушник (0)
Потеряно 1 из 1 - Анимист (0)
Потеряно 1 из 1 - Иллюзионист (0)
Потеряно 1 из 1 - Менталист (0)
Потеряно 1 из 1 - Элементалист (0)
Потеряно 1 из 1 - Еретик (0)
Потеряно 1 из 1 - Фантазмист (0)
Потеряно 1 из 1 - Монах (0)
Потеряно 0 из 1 - Медиум (0)
Потеряно 1 из 1 - Патриарх (0)
Армия "Prosl 03" игрока RoZher
Потеряно 0 из 1 - Носильщик (0)
Армия "Prosl 04" игрока RoZher
Потеряно 1 из 1 - Слуга (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 2 из 45 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 20 - Патриарх (0)
Потеряно 1 из 343 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 111 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 12 из 242 - Бегемот (0)
Потеряно 8 из 434 - Слуга (0)
Потеряно 7 из 96 - Левиафан (0)
Потеряно 6 из 224 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 3949 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 266 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 116 - Танкер (0)
Потеряно 0 из 2 - Патриарх (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 0 из 1124 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 957 - Слуга (0)
Потеряно 1 из 117 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 0 из 49 - Носильщик (0)
Армия "Prosl 04" игрока RoZher была уничтожена.
Раунд 13 (15.03 15:20 - 15.03 15:50)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 134 из 12879 - Иллюзионист (0)
Потеряно 7 из 1423 - Бегемот (0)
Потеряно 4 из 1603 - Слуга (0)
Потеряно 4 из 191 - Левиафан (0)
Потеряно 4 из 866 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 59 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 388 - Танкер (0)
Потеряно 4 из 1017 - Патриарх (0)
Армия "Prosl 07" игрока RoZher
Потеряно 0 из 1 - Медиум (0)
Армия "Prosl 03" игрока RoZher
Потеряно 0 из 1 - Носильщик (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 1 из 43 - Носильщик (0)
Потеряно 0 из 20 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 342 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 111 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 3 из 114 - Танкер (0)
Потеряно 2 из 2 - Патриарх (0)
Потеряно 0 из 230 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 426 - Слуга (0)
Потеряно 8 из 89 - Левиафан (0)
Потеряно 6 из 218 - Транспорт (0)
Потеряно 77 из 3949 - Медиум (0)
Потеряно 4 из 266 - Носильщик (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 14 из 1124 - Бегемот (0)
Потеряно 9 из 958 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 116 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 0 из 49 - Носильщик (0)
Раунд 14 (15.03 15:50 - 15.03 16:20)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 131 из 12745 - Иллюзионист (0)
Потеряно 6 из 1416 - Бегемот (0)
Потеряно 4 из 1599 - Слуга (0)
Потеряно 5 из 187 - Левиафан (0)
Потеряно 3 из 862 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 57 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 386 - Танкер (0)
Потеряно 3 из 1013 - Патриарх (0)
Армия "Prosl 07" игрока RoZher
Потеряно 1 из 1 - Медиум (0)
Армия "Prosl 03" игрока RoZher
Потеряно 1 из 1 - Носильщик (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 2 из 42 - Носильщик (0)
Потеряно 6 из 20 - Патриарх (0)
Потеряно 30 из 342 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 111 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 2 из 111 - Танкер (0)
Потеряно 12 из 230 - Бегемот (0)
Потеряно 0 из 426 - Слуга (0)
Потеряно 6 из 81 - Левиафан (0)
Потеряно 5 из 212 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 3872 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 262 - Носильщик (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 0 из 1110 - Бегемот (0)
Потеряно 9 из 949 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 116 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 0 из 49 - Носильщик (0)
Армия "Prosl 03" игрока RoZher была уничтожена.
Раунд 15 (15.03 16:20 - 15.03 16:50)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 125 из 12614 - Иллюзионист (0)
Потеряно 6 из 1410 - Бегемот (0)
Потеряно 3 из 1595 - Слуга (0)
Потеряно 5 из 182 - Левиафан (0)
Потеряно 4 из 859 - Транспорт (0)
Потеряно 2 из 55 - Носильщик (0)
Потеряно 1 из 384 - Танкер (0)
Потеряно 4 из 1010 - Патриарх (0)
Армия "Addon" игрока RoZher
Потеряно 1 из 40 - Носильщик (0)
Потеряно 1 из 14 - Патриарх (0)
Потеряно 1 из 312 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 111 - Слуга (0)
Армия "FireWall" игрока RoZher
Потеряно 3 из 109 - Танкер (0)
Потеряно 13 из 218 - Бегемот (0)
Потеряно 8 из 426 - Слуга (0)
Потеряно 7 из 75 - Левиафан (0)
Потеряно 6 из 207 - Транспорт (0)
Потеряно 0 из 3872 - Медиум (0)
Потеряно 0 из 262 - Носильщик (0)
Армия "DEF_ARM" игрока HOST
Потеряно 0 из 1110 - Бегемот (0)
Потеряно 1 из 940 - Слуга (0)
Потеряно 0 из 116 - Носильщик (0)
Армия "SOTA Внутренняя армия" игрока HOST
Потеряно 0 из 49 - Носильщик (0)
Армия "Prosl 07" игрока RoZher была уничтожена.
Раунд 16 (15.03 16:50 - 15.03 17:20)
Армия "AT_ARM" игрока GUEST
Потеряно 1 из 53 - Носильщик (0)
Потеряно 2 из 383 - Танкер (0)
Потеряно 3 из 1006 - Патриарх (0)
Потеряно 119 из 12489 - Иллюзионист (0)
Потеряно 6 из 1404 - Бегемот (0)
